การบริหารความเสี่ยง · 2024
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Rivalry and Competitive Risk | 1714 · Description: การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk from Economic Slowdown, Natural Disasters, Government Policy Changes and Political Uncertainty | 730 · Description: นโยบายของรัฐ · Info category: STRATEGIC_RISK · 731 · Description: นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk Regarding the Exhibition Location | 735 · Description: การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk from Technological Change | 732 · Description: การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk from the Fluctuation of the Advertising Industry | 728 · Description: ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ · Info category: STRATEGIC_RISK · 1715 · Description: ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risks from Consumer Behavior Change | 729 · Description: พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk from Fluctuation in Income from Exhibition Business during the Fiscal Year | 1725 · Description: ความผันผวนของรายได้ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Risk in Compliance with Data Protection Laws | 756 · Description: การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ · Info category: COMPLIANCE_RISK · 758 · Description: การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง · Info category: COMPLIANCE_RISK |
| Risks from Natural Disasters | 750 · Description: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk of Fraud and Corruption | 758 · Description: การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง · Info category: COMPLIANCE_RISK · 759 · Description: การกำกับดูแลกิจการ · Info category: COMPLIANCE_RISK |

